Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Helderheid: | lx 85 | duur: | 1H |
---|---|---|---|
Maximumwaaier: | 45m | Maximum Lichtintensiteit: | candela 500 |
De Hoogte van de dalingspreventie: | 1M | Waterdichte niveau: | IPX-8, 2m onderwater |
Markeren: | vluchtmateriaal,sos materiaal |
Maximumhelderheid 85 lx
Verlichtingswijze | Hoog | Middel | Laag | |
Helderheid | lx 85 | lx 25 | lx 8 | |
Duur | Ni-MH | 1h | 4h15min | 14h30m |
alkalische batterij | 45min | 4h15min | 15h | |
Maximumwaaier | 45m | |||
Maximum Lichtintensiteit | candela 500 | |||
De Hoogte van de dalingspreventie | 1m | |||
Waterdicht Niveau | IPX-8, 2m onderwater |
Maximumhelderheid 130 lx
Verlichtingswijze | Hoog | Middel | Laag | |
Helderheid | lx 130 | lx 50 | lx 8 | |
Duur | Ni-MH | 1h30min | 6h30min | 40h |
alkalische batterij | 45min | 3h30min | 22h | |
Maximumwaaier | 88m | |||
Maximum Lichtintensiteit | candela 1936 | |||
De Hoogte van de dalingspreventie | 1m | |||
Waterdicht Niveau | IPX-8, 2m onderwater |
Maximumhelderheid 4200 lx
Verlichtingswijze | Ultra | Hoog | Middel | Laag | Energie | Rood | Groen | Blauw | Wit | Scherp-plotseling |
Helderheid | lx 4000 | lx 1800 | lx 600 | lx 200 | lx 40 | lx 130 | lx 190 | lx 44 | lx 200 | lx 4000 |
Duur | 1h30min | 3h | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
Maximumwaaier | 490m | |||||||||
Maximum Lichtintensiteit | candela 60000 | |||||||||
De Hoogte van de dalingspreventie | 1m | |||||||||
Waterdicht Niveau | IPX-8, 2m onderwater |
Maximumhelderheid 155 lx
Verlichtingswijze | Ultra | Hoog | Middel | Laag | |
Helderheid | lx 155 | lx 105 | lx 50 | lx 3 | |
Duur | Ni-MH | / | 2h15min | 6h | 90h |
alkalische batterij | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
Maximumwaaier | 75m | ||||
Maximum Lichtintensiteit | candela 1410 | ||||
De Hoogte van de dalingspreventie | 1m | ||||
Waterdicht Niveau |
IPX-8, 2m onderwater |
TK35 vlaggeschipversie
Maximumhelderheids 2000 lx
Verlichtingswijze | Ultra | Hoog | Middel | Laag | Scherp-plotseling | S.O.S. |
Helderheid | lx 1800 | lx 750 | lx 250 | lx 25 | lx 1800 | lx 250 |
Duur | 1h30min | 4h | 13h30min | 150h | / | / |
Maximumwaaier | 242m | |||||
Maximum Lichtintensiteit | candela 14640 | |||||
De Hoogte van de dalingspreventie | 1m | |||||
Waterdicht Niveau | IPX-8, 2m onderwater | |||||
Grootte | 165mm (lengte) × 44mm (lichaamsdiameter) × 52mm (hoofddiameter) | |||||
Gewicht | Netto gewicht 265g (zonder batterij) |
Maximumhelderheid 1600 lx
Verlichtingswijze | Één-bodem ultra | Hoog | Middel | Laag | Energie | Waarschuwing |
Helderheid | lx 1600 | lx 800 | lx 500 | lx 200 | lx 100 | lx 200 |
Duur | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
Maximumwaaier | 155m | |||||
Maximuminputvoltage | 5V | |||||
De Hoogte van de dalingspreventie | 1m | |||||
Waterdicht Niveau | IPX-6 | |||||
Grootte | Licht GLB 114mm (lengte) × 50.5mm (breedte) × 31.8mm (hoogte) | |||||
Gewicht | Licht GLB 221.6g (zonder houder) |
Contactpersoon: Ms. Sun Ruyu
Tel.: 0086-13871570243
Fax: 86-10-88395884